Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2025 | 13.400 km | 120 kW |
Preis 36.400 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2024 | 52.000 km | 120 kW |
Preis 36.295 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 02/2025 | 18.700 km | 124 kW |
Preis 41.300 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.395 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2024 | 10.500 km | 110 kW |
Preis 56.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 06/2024 | 21.300 km | 120 kW |
Preis 40.490 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 8.900 km | 120 kW |
Preis 35.150 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 04/2024 | 36.500 km | 140 kW |
Preis 46.990 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.925 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2022 | 82.100 km | 243 kW |
Preis 47.590 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 193 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 124 kW |
Preis 45.550 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2025 | 13.200 km | 120 kW |
Preis 40.790 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 123 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
D |
| 11/2022 | 72.800 km | 70 kW |
Preis 15.440 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.