Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2022 | 109.450 km | 110 kW |
Preis 45.000 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2026 | 3.500 km | 110 kW |
Preis 45.999 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2025 | 13.700 km | 120 kW |
Preis 40.990 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.395 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2024 | 10.600 km | 110 kW |
Preis 56.399 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 06/2024 | 21.300 km | 120 kW |
Preis 39.899 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 8.900 km | 120 kW |
Preis 34.550 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2024 | 32.500 km | 142 kW |
Preis 46.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2025 | 13.400 km | 120 kW |
Preis 35.690 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 08/2026 | 3.000 km | 100 kW |
Preis 38.790 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2025 | 11.550 km | 120 kW |
Preis 34.790 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 183 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 09/2025 | 8.000 km | 100 kW |
Preis 39.150 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.