Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 8.900 km | 120 kW |
Preis 35.610 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Kraftstoffverbrauch*: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 32 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
B |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie* | F |
| 12/2020 | 19.100 km | 118 kW |
Preis 34.400 €
| Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Hubraum: | 1.598 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 12/2020 | 63.800 km | 132 kW |
Preis 31.399 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.991 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2020 | 73.900 km | 225 kW |
Preis 34.150 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.600 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 12/2022 | 29.400 km | 84 kW |
Preis 21.990 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2024 | 25.000 km | 142 kW |
Preis 48.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 35.190 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 02/2026 | 3.000 km | 100 kW |
Preis 36.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2019 | 72.300 km | 59 kW |
Preis 13.150 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 39.999 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 0 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 04/2024 | 12.500 km | 180 kW |
Preis 58.650 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.