Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 06/2024 | 21.200 km | 120 kW |
Preis 40.490 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2025 | 11.500 km | 120 kW |
Preis 35.690 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2025 | 13.400 km | 120 kW |
Preis 36.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.398 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2017 | 66.300 km | 64 kW |
Preis 9.350 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 8.900 km | 120 kW |
Preis 35.590 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 02/2026 | 3.000 km | 100 kW |
Preis 36.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 183 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 09/2025 | 5.000 km | 100 kW |
Preis 40.990 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 0 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 08/2023 | 15.500 km | 160 kW |
Preis 36.000 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 39.999 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2019 | 72.300 km | 59 kW |
Preis 13.150 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.387 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,8 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 200 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 06/2025 | 500 km | 172 kW |
Preis 45.390 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.