Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 166 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 08/2026 | 3.000 km | 100 kW |
Preis 35.540 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 193 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 124 kW |
Preis 45.230 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 184 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 08/2022 | 40.000 km | 110 kW |
Preis 25.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2026 | 3.500 km | 110 kW |
Preis 45.999 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.998 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2017 | 201.350 km | 110 kW |
Preis 11.400 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 01/2024 | 37.000 km | 145 kW |
Preis 44.950 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.991 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 26.000 km | 140 kW |
Preis 45.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 08/2026 | 3.000 km | 100 kW |
Preis 33.490 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 04/2021 | 78.950 km | 120 kW |
Preis 25.299 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 06/2025 | 16.000 km | 124 kW |
Preis 41.750 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 33.990 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.