Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.143 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2017 | 88.900 km | 120 kW |
Preis 45.000 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.143 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2016 | 118.300 km | 125 kW |
Preis 19.700 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Kraftstoffverbrauch*: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 32 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
B |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie* | F |
| 12/2020 | 19.100 km | 118 kW |
Preis 33.350 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.595 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2018 | 156.300 km | 115 kW |
Preis 15.750 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.595 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2017 | 82.200 km | 90 kW |
Preis 17.999 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2025 | 13.700 km | 120 kW |
Preis 41.190 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 04/2024 | 35.500 km | 140 kW |
Preis 46.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 39.999 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 02/2026 | 3.000 km | 100 kW |
Preis 36.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2025 | 11.500 km | 120 kW |
Preis 35.490 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2022 | 68.500 km | 85 kW |
Preis 17.699 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.