Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.595 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2017 | 82.200 km | 90 kW |
Preis 17.999 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 6,0 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 135 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
D |
| 12/2020 | 28.500 km | 120 kW |
Preis 21.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2025 | 11.500 km | 120 kW |
Preis 35.690 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2025 | 13.400 km | 120 kW |
Preis 36.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2025 | 13.700 km | 120 kW |
Preis 41.190 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 04/2024 | 32.500 km | 140 kW |
Preis 47.790 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.991 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2019 | 76.100 km | 155 kW |
Preis 30.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 8.900 km | 120 kW |
Preis 35.590 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 01/2024 | 36.300 km | 145 kW |
Preis 47.640 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 193 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 124 kW |
Preis 45.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 193 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 124 kW |
Preis 46.220 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.