Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 149 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
E |
| 12/2021 | 8.130 km | 110 kW |
Preis 24.900 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 01/2024 | 37.000 km | 145 kW |
Preis 47.250 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.987 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2013 | 185.953 km | 195 kW |
Preis 17.450 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.143 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2016 | 118.300 km | 125 kW |
Preis 18.999 €
| Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 11/2021 | 43.200 km | 110 kW |
Preis 29.800 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 119 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
D |
| 06/2023 | 24.900 km | 51 kW |
Preis 13.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.595 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2018 | 156.300 km | 115 kW |
Preis 15.750 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2022 | 68.500 km | 85 kW |
Preis 17.650 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 123 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
D |
| 11/2022 | 72.800 km | 70 kW |
Preis 15.440 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 04/2023 | 165.400 km | 110 kW |
Preis 17.790 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.595 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2017 | 82.200 km | 90 kW |
Preis 17.600 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.