Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.143 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2017 | 88.900 km | 120 kW |
Preis 45.000 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.925 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2022 | 82.800 km | 243 kW |
Preis 66.490 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.496 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2024 | 11.200 km | 125 kW |
Preis 39.499 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2025 | 8.300 km | 198 kW |
Preis 56.480 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.600 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 12/2022 | 29.400 km | 84 kW |
Preis 21.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.595 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 04/2017 | 105.000 km | 90 kW |
Preis 18.900 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 08/2022 | 33.600 km | 150 kW |
Preis 21.950 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.395 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2024 | 10.450 km | 110 kW |
Preis 57.800 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.398 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2017 | 66.300 km | 64 kW |
Preis 9.650 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2024 | 25.000 km | 142 kW |
Preis 48.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2019 | 72.300 km | 59 kW |
Preis 13.150 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.