Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.496 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2024 | 11.200 km | 125 kW |
Preis 39.699 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.143 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2014 | 120.000 km | 150 kW |
Preis 27.500 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 12/2024 | 9.900 km | 145 kW |
Preis 61.500 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.925 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2022 | 85.500 km | 243 kW |
Preis 66.790 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 01/2024 | 36.300 km | 145 kW |
Preis 47.940 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Kraftstoffverbrauch*: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 24 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
B |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie* | G |
| 12/2022 | 80.600 km | 143 kW |
Preis 57.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 193 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 124 kW |
Preis 45.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 193 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 124 kW |
Preis 46.220 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.796 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2005 | 44.000 km | 120 kW |
Preis 13.300 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 08/2022 | 33.450 km | 150 kW |
Preis 22.000 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.395 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2024 | 10.450 km | 110 kW |
Preis 57.990 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.