Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Kraftstoffverbrauch*: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 24 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
B |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie* | G |
| 12/2022 | 80.600 km | 143 kW |
Preis 59.999 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.987 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 01/2016 | 162.800 km | 190 kW |
Preis 20.800 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 35.190 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 36.990 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 0 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 04/2024 | 12.300 km | 180 kW |
Preis 58.999 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,6 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 193 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 124 kW |
Preis 45.240 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 183 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 100 kW |
Preis 42.970 €
| Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2024 | 7.000 km | 100 kW |
Preis 34.790 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 183 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 09/2025 | 2.500 km | 100 kW |
Preis 42.730 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 0 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 08/2023 | 13.000 km | 160 kW |
Preis 36.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 39.999 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.