Fahrzeugsuche
Kraftstoffart: | Benzin |
Hubraum: | 1.332 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
08/2023 | 7.900 km | 100 kW |
Preis 31.490 €
Kraftstoffart: | Diesel |
Hubraum: | 2.993 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
Energieverbrauch*: | 10,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 265 g/km |
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
06/2024 | 10.500 km | 177 kW |
Preis 54.500 €
Kraftstoffart: | Diesel |
Hubraum: | 1.968 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
05/2021 | 127.061 km | 110 kW |
Preis 21.899 €
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Hubraum: | 1.995 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
05/2024 | 7.000 km | 100 kW |
Preis 34.790 €
Kraftstoffart: | Benzin |
Hubraum: | 1.591 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
09/2013 | 141.400 km | 99 kW |
Preis 9.100 €
Kraftstoffart: | Diesel |
Hubraum: | 1.968 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
08/2021 | 73.100 km | 110 kW |
Preis 20.480 €
Kraftstoffart: | Benzin |
Hubraum: | 3.995 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
07/2021 | 2.600 km | 309 kW |
Preis 107.000 €
Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
Hubraum: | 1.395 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
03/2024 | 9.960 km | 110 kW |
Preis 58.990 €
Kraftstoffart: | Diesel |
Hubraum: | 1.993 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
10/2024 | 17.900 km | 145 kW |
Preis 59.999 €
Kraftstoffart: | Benzin |
Hubraum: | 999 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
03/2019 | 72.100 km | 59 kW |
Preis 13.590 €
Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
Hubraum: | 1.950 ccm |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
Kraftstoffverbrauch*: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 24 g/km |
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
B |
CO2-Klasse bei entladener Batterie* | G |
12/2022 | 79.950 km | 143 kW |
Preis 63.900 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.