Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.600 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2023 | 19.000 km | 84 kW |
Preis 22.900 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 12/2023 | 32.300 km | 145 kW |
Preis 51.490 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 10,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 265 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 06/2024 | 10.500 km | 177 kW |
Preis 54.500 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 06/2020 | 22.350 km | 60 kW |
Preis 11.500 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2024 | 19.900 km | 145 kW |
Preis 59.799 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.387 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,8 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 200 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 06/2025 | 500 km | 172 kW |
Preis 45.490 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 183 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 100 kW |
Preis 41.890 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 166 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 36.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 39.999 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 06/2024 | 21.200 km | 120 kW |
Preis 41.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 183 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 20 km | 100 kW |
Preis 42.220 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.