Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 12/2024 | 9.900 km | 145 kW |
Preis 61.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2018 | 98.000 km | 115 kW |
Preis 17.890 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.925 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 02/2022 | 85.500 km | 243 kW |
Preis 66.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.796 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2005 | 44.000 km | 120 kW |
Preis 13.300 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.398 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2017 | 66.300 km | 64 kW |
Preis 9.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2019 | 72.200 km | 59 kW |
Preis 13.550 €
| Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2024 | 16.000 km | 100 kW |
Preis 30.800 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 174 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 20 km | 100 kW |
Preis 35.190 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 183 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 09/2025 | 3.000 km | 100 kW |
Preis 42.630 €
| Kraftstoffart: | Elektro |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 0 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
A |
| 08/2023 | 15.500 km | 160 kW |
Preis 36.000 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.395 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2016 | 66.100 km | 110 kW |
Preis 17.990 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.