Subaru Leasing Angebot
SUBARU Impreza 2.0ie Lineartronic "Trend" Information über Kraftstoffverbrauch und CO -Emissionen gemäß Richtlinie 1999/94/EG Mehr erfahren
Aktuelle Fahrzeuge
Kraftstoffart: | Diesel |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 6.1 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 7.5 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 5.3 l/100km |
Hubraum: | 1.998 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 159.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ B |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
05/2017 | 55.200 km | 110 kW |
Preis 22.400 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Diesel |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 6.5 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 7.8 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 5.7 l/100km |
Hubraum: | 1.968 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 172.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ B |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
09/2020 | 6.500 km | 110 kW |
Preis 63.500 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Benzin |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 6.9 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 8.5 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 6.0 l/100km |
Hubraum: | 1.995 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 164.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ D |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
03/2018 | 9.700 km | 110 kW |
Preis 22.900 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Benzin |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 6.7 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 8.6 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 5.6 l/100km |
Hubraum: | 1.991 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 153.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ D |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
01/2020 | 11.100 km | 135 kW |
Preis 40.550 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Benzin |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 5.2 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 6.0 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 4.8 l/100km |
Hubraum: | 1.498 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 123.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ B |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
12/2020 | 50 km | 110 kW |
Preis 27.400 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Benzin |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 4.5 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 5.6 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 3.9 l/100km |
Hubraum: | 999 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 106.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ C |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
06/2016 | 19.260 km | 44 kW |
Preis 7.750 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Diesel |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 5.3 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 6.1 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 4.8 l/100km |
Hubraum: | 1.968 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 140.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ B |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
06/2018 | 29.780 km | 140 kW |
Preis 26.250 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Benzin |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 5.1 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 6.4 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 4.4 l/100km |
Hubraum: | 999 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 120.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ D |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
05/2016 | 23.480 km | 55 kW |
Preis 11.000 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Diesel |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 5.9 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 7.5 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 5.0 l/100km |
Hubraum: | 1.997 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 156.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ C |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
02/2011 | 43.130 km | 103 kW |
Preis 12.550 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Benzin |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 6.4 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 8.3 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 5.2 l/100km |
Hubraum: | 1.497 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 145.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ B |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
05/2019 | 11.700 km | 135 kW |
Preis 37.930 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Benzin |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 7.3 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 8.9 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 6.4 l/100km |
Hubraum: | 2.498 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 166.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ C |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
07/2020 | 5.500 km | 129 kW |
Preis 40.100 € (inkl. MwSt.)
Kraftstoffart: | Diesel |
Verbrauch kombiniert: | ≈ 5.1 l/100km |
Verbrauch innerorts: | ≈ 6.3 l/100km |
Verbrauch ausserorts: | ≈ 4.5 l/100km |
Hubraum: | 1.598 ccm |
CO2-Emission kombiniert: | ≈ 135.0 g/km |
Energieeffienzklasse: | ≈ B |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |

CO2-Effizienz:
Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Mass des Fahrzeugs emittelt.
07/2013 | 91.010 km | 77 kW |
Preis 10.900 € (inkl. MwSt.)
Unser Antrieb: Ihre Zufriedenheit.
In unseren Autohäusern in Sulz und Alpirsbach erwartet Sie eine erstklassige Auswahl attraktiver Neu-, Gebraucht- und Jahreswagen. Doch nicht die Fahrzeuge stehen bei uns im Mittelpunkt. Sondern Sie. Darum beraten wir Sie ganz persönlich und bieten Ihnen eine Vielzahl maßgeschneiderter Service-Leistungen. So finden wir nicht nur Ihr Wunschfahrzeug – sondern zugleich auch eine Lösung für alle Ihre Mobilitätsfragen.
Fahrzeugbewertung
Finden Sie heraus, was Ihr gebrauchtes Fahrzeug noch wert ist – ganz schnell
und unkompliziert mit dem Online-Rechner der unabhängigen DAT Group.