Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.996 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2018 | 149.850 km | 245 kW |
Preis 27.599 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2024 | 52.000 km | 120 kW |
Preis 33.796 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2020 | 93.600 km | 114 kW |
Preis 14.790 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.925 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2022 | 82.100 km | 243 kW |
Preis 46.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.999 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 11/2024 | 8.500 km | 190 kW |
Preis 61.250 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.143 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2017 | 88.900 km | 120 kW |
Preis 45.000 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.395 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2024 | 10.600 km | 110 kW |
Preis 56.399 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.950 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 171 g/km |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
F |
| 11/2018 | 97.600 km | 180 kW |
Preis 29.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.998 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 01/2020 | 113.000 km | 141 kW |
Preis 21.890 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 05/2022 | 134.500 km | 110 kW |
Preis 37.250 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
|
CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) * |
G |
| 02/2025 | 18.700 km | 124 kW |
Preis 41.300 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.