Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.498 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2021 | 47.000 km | 147 kW |
Preis 28.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.991 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 26.000 km | 140 kW |
Preis 45.900 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2022 | 68.600 km | 85 kW |
Preis 17.200 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 06/2024 | 21.300 km | 120 kW |
Preis 39.899 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 10/2024 | 32.500 km | 142 kW |
Preis 46.990 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum: | 1.395 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2024 | 10.600 km | 110 kW |
Preis 56.399 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2025 | 8.900 km | 120 kW |
Preis 34.750 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2025 | 13.700 km | 120 kW |
Preis 40.990 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 08/2025 | 11.550 km | 120 kW |
Preis 35.100 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 09/2025 | 13.400 km | 120 kW |
Preis 35.990 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.925 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 03/2022 | 82.100 km | 243 kW |
Preis 46.990 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.